Aquest és un històric de dades de Sant Martí Sadevesa :
Cliqueu a sobre de l’any per veure la temperatura màxima i minima i la pluja de cada dia :
( els del 2017, 2019 i 2019 tenen temperatura màxima i mínima, pluja i humitat màxima i mínima )
Pluges de Sant Martí Sadevesa :
ANY | GENER | FEBRER | MARÇ | ABRIL | MAIG | JUNY | JULIOL | AGOST | SETEMBRE | OCTUBRE | NOVEMBRE | DESEMBRE |
1963 | 26 | 5,7 | 19 | 29 | 1,5 | 82,7 | 0 | 96,5 | 115 | 9,4 | 66 | 0,4 |
1964 | 10 | 77 | 35 | 17 | 7 | 54 | 2 | 77 | 37 | 15 | 65 | 47 |
1965 | 0 | 19 | 20 | 39 | 37 | 0 | 21 | 65 | 85 | 202 | 29 | 14 |
1966 | 34,5 | 41,5 | 0 | 6,5 | 30 | 20 | 27 | 7,5 | 4 | 84,5 | 37 | 0 |
1967 | 25 | 19 | 42 | 80 | 58 | 4 | 0 | 46 | 34 | 180 | 134 | 0 |
1968 | 0 | 15 | 38 | 42,2 | 29 | 106,6 | 1,7 | 126 | ||||
1969 | 19,5 | 25 | 121,5 | 207 | 33 | 46,4 | 8,5 | 18 | 128,2 | 87,5 | 19,4 | 29,2 |
1970 | 20 | 0 | 75 | 18 | 124,5 | 39,5 | 24 | 27,5 | 1 | 141,5 | 48,5 | 120 |
1971 | 12,5 | 0 | 54 | 57 | 42,5 | 71 | 22 | 17 | 54 | 22 | 64 | 126,5 |
1972 | ||||||||||||
1973 | 15,5 | 0 | 12,7 | 34 | 9,5 | 58 | 18 | 0 | 50 | 16 | 18 | 137 |
1974 | ||||||||||||
2007 | 1,4 | 23,2 | 9,7 | 144,4 | 32,4 | 0 | 0 | 85,8 | 0 | 63,5 | 3,7 | 16,5 |
2008 | 18,2 | 23 | 3 | 82,6 | 131,4 | 65,6 | 32 | 15 | 53 | 63,3 | 74,3 | 82,8 |
2009 | 37,4 | 41,3 | 30,5 | 71,8 | 17,6 | 14 | 35,9 | 44,2 | 24,7 | 118 | 8 | 69,4 |
2010 | 60,7 | 72,8 | 67,2 | 18,9 | 133,6 | 46,9 | 0 | 84,5 | 72,5 | 96,2 | 21 | 28,7 |
2011 | 0,9 | 9,8 | 120 | 58,3 | 104 | 52,5 | 16,6 | 0 | 3,5 | 49,9 | 133,7 | 0 |
2017 | 16,6 | 65 | 21 | 9 | ||||||||
2018 | 69 | 141 | 67 | 86 | 76 | 49,4 | 3,8 | 40,9 | 51,1 | 217,3 | 92,5 | 5,3 |
2019 | 21,7 | 2,7 | 2,5 | 74,1 | 99,3 | 29 | 59,8 | 55 | 23,6 | 87 | 40 | 129,1 |
2020 | 169,9 | 0,9 | 96,9 | 157 | 39,8 | |||||||
MITJANA | 30,1 | 28,7 | 45,2 | 67,9 | 55,8 | 43,5 | 16 | 47,4 | 46 | 90,8 | 53,3 |
50,3 |
Suma de la pluja de tot l’any :
ANY | TOT L’ANY |
1963 | 451,2 |
1964 | 443 |
1965 | 531 |
1966 | 292,5 |
1967 | 622 |
1968 | |
1969 | 743,2 |
1970 | 639,5 |
1971 | 542,5 |
1972 | |
1973 | 368,7 |
1974 | |
2007 | 380,6 |
2008 | 644,2 |
2009 | 512,8 |
2010 | 703 |
2011 | 548,4 |
2017 | |
2018 | 900,9 |
2019 | 623,8 |
2020 | |
MITJANA | 559,2 |
2009
2010